|
|
|
|
|
|
Прайс-лист |
|
|
|
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СТРОЙМАТЕРИАЛАМ (Word 50Kb)
ПРАЙС НА НЕФТЕПРОДУКТЫ (Word 500Kb)
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ
(вагонные нормы, автодоставка)
|
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ | |
Фракция |
ГОСТ / ТУ |
Марка прочности
(дробимости) |
Морозо-стойкость | |
3*5*10 |
ГОСТ 8267-93 ГОСТ 8736-93 |
М1200-1400 |
F 300 | |
5*10 |
ГОСТ 8267-93 |
М1200-1400 |
F 300 | |
5*20 |
ГОСТ 8267-93 |
М1200-1400 |
F 300 | |
20*40 |
ГОСТ 8267-93 |
М1200-1400 |
F 300 | |
25*60 |
ГОСТ 8267-93 |
М1200-1400 |
F 300 | |
40*70 |
ГОСТ 8267-93 |
М1200-1400 |
F 300 | |
80*300 |
|
|
|
|
ЩЕБЕНЬ ГРАВИЙНЫЙ | |
Фракция |
ГОСТ / ТУ |
Марка прочности
(дробимости) |
Морозо-стойкость | |
3*10 |
ГОСТ 8267-93 |
М 800 |
F 150 | |
5*20 |
ГОСТ 8267-93 |
М 800-1000 |
F 150 | |
20*40 |
ГОСТ 8267-93 |
М 800-1000 |
F 150 | |
40*70 |
ГОСТ 8267-93 |
М 800-1000 |
F 150 | |
70*100 |
ГОСТ 8267-93 |
М 800-1000 |
F 150 |
|
ГРАВИЙ ПРИРОДНЫЙ | |
Фракция |
ГОСТ / ТУ |
Марка прочности
(дробимости) |
Морозо-стойкость | |
3*10 |
ГОСТ 8267-93 |
М 600 |
F 150 | |
5*20*
40*65 |
ГОСТ 8267-93 |
М 600 |
F 150 |
ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ | |
Фракция |
ГОСТ / ТУ |
Марка прочности
(дробимости) |
Морозо-стойкость | |
5*20 |
ГОСТ 8267-93 |
М 400-800 |
F 100 | |
20*40 |
ГОСТ 8267-93 |
М 400-800 |
F 100 | |
40*70 |
ГОСТ 8267-93 |
М 400-800 |
F 100 |
|
ЩЕБЕНЬ ВТОРИЧНЫЙ | |
Наименование |
фракция | |
Бетонный |
20*40 | |
40*80 | |
40*100 | |
Отсев бетонный |
0*10 | |
Кирпичный |
|
|
ПЕСОК | |
Наименование |
модуль крупности |
ГОСТ/ТУ | |
Карьерный |
1,8 - 2,3 |
ГОСТ 8736-93 | |
Карьерный
мытый (намывной) |
2,2 - 2,8 |
ГОСТ 8736-93 | |
Карьерный
сеянный |
2,1 |
ГОСТ 8736-93 | |
крупнозернистый |
2,81 - 3,2 |
ГОСТ 8736-93 | |
Речной |
1,5 – 1,8 |
ГОСТ 8736-93 |
|
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ | |
Цвет |
модуль крупности песка |
ГОСТ / ТУ | |
бледно розовый |
0,5 – 2,75 |
ГОСТ 8736-93 | |
серый |
0,5 – 2,75 |
ТУ 571100-05169287-99 |
|
ПГС (песко-гравийная смесь) |
|
| |
ПГС (песко - гравийная смесь) |
(песко - гравийная смесь) | |
ОПГС (обогащенная песко - гравийная
смесь) |
Гравий - не менее 70% |
ЖБИ
| Наименование | Ед. изм. | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес,кг/ кол-во в маш.,шт. | | Плиты | | Дорожные
новые и б/у | | ПДП
3-1,75 | шт. | 3000 | 1750 | 170 | 2200/9 | | ПДП
3-1,5 | шт. | 3000 | 1500 | 160 | 1760/11 | | ПДП
3-1,2 | шт. | 3000 | 1200 | 160 | 1440/14 | | ПАГ-14 | шт. | 6000 | 2000 | 140 | 4200/5 | | ПАГ-18 | шт. | 6000 | 2000 | 180 | 4800/4 | | 2П
30-16,5 | шт. | 3000 | 1650 | 160 | 1900/10 | | ПД 32-12 | шт. | 3200 | 1200 | 160 | 1500/13 | | ПВД 43-12 | шт. | 4300 | 1200 | 220 | 2730/7 | | ПД 47-12 | шт. | 4700 | 1200 | 220 | 2900/6 | | ПД
57.46.12 | шт. | 570 | 460 | 120 | 72,5/270 | | Плита
дорожная б/у | шт. | 3000 | 1750 | 180 | 2100/9 | | Перекрытия пустотные | | ПК-24-12-8AтVт | шт. | 2400 | 1200 | 220 | 900/23 | | ПК-24-15-8AтVт | шт. | 2400 | 1500 | 220 | 1200/18 | | ПК-27-12-8АтVт | шт. | 2700 | 1200 | 220 | 1000/20 | | ПК-27-15-8АтVт | шт. | 2700 | 1500 | 220 | 1325/16 | | ПК-28-12-8АтVт | шт. | 2800 | 1200 | 220 | 1060/20 | | ПК-28-15-8АтVт | шт. | 2800 | 1500 | 220 | 1300/16 | | ПК-30-12-8AтVт | шт. | 3000 | 1200 | 220 | 1125/18 | | ПК-30-15-8AтVт | шт. | 3000 | 1500 | 220 | 1475/14 | | ПК-36-12-8AтVт | шт. | 3600 | 1200 | 220 | 1325/15 | | ПК-36-15-8AтVт | шт. | 3600 | 1500 | 220 | 1750/12 | | ПК-37-12-8AтVт | шт. | 3700 | 1200 | 220 | 1375/14 | | ПК-37-15-8AтVт | шт. | 3700 | 1500 | 220 | 1775/11 | | ПК-39-12-8AтVт | шт. | 3900 | 1200 | 220 | 1400/14 | | ПК-39-15-8AтVт | шт. | 3900 | 1500 | 220 | 1850/10 | | ПК-42-12-8AтVт | шт. | 4200 | 1200 | 220 | 1525/13 | | ПК-42-15-8AтVт | шт. | 4200 | 1500 | 220 | 2025/9 | | ПК-45-12-8AтVт | шт. | 4500 | 1200 | 220 | 1600/12 | | ПК-45-15-8AтVт | шт. | 4500 | 1500 | 220 | 2100/9 | | ПК-48-12-8AтVт | шт. | 4800 | 1200 | 220 | 1725/11 | | ПК-48-15-8AтVт | шт. | 4800 | 1500 | 220 | 2300/8 | | ПК-51-12-8AтVт | шт. | 5100 | 1200 | 220 | 1825/11 | | ПК-51-15-8AтVт | шт. | 5100 | 1500 | 220 | 2425/8 | | ПК-54-12-8AтVт | шт. | 5400 | 1200 | 220 | 1950/10 | | ПК-54-15-8AтVт | шт. | 5400 | 1500 | 220 | 2575/7 | | ПК-56-12-8AтVт | шт. | 5600 | 1200 | 220 | 2000/10 | | ПК-56-15-8AтVт | шт. | 5600 | 1500 | 220 | 2600/7 | | ПК-57-12-8AтVт | шт. | 5700 | 1200 | 220 | 2030/8 | | ПК-57-15-8AтVт | шт. | 5700 | 1500 | 220 | 2700/7 | | ПК-58-12-8AтVт | шт. | 5800 | 1200 | 220 | 2030/9 | | ПК-58-15-8AтVт | шт. | 5800 | 1500 | 220 | 2700/7 | | ПК-60-12-8AтVт | шт. | 6000 | 1200 | 220 | 2150/9 | | ПК-60-15-8AтVт | шт. | 6000 | 1500 | 220 | 2850/7 | | ПК-63-12-8AтVт | шт. | 6300 | 1200 | 220 | 2250/9 | | ПК-63-15-8AтVт | шт. | 6300 | 1500 | 220 | 2950/6 | | ПК-72-12-8AтVт | шт. | 7200 | 1200 | 220 | 2575/7 | | ПК-72-15-8AтVт | шт. | 7200 | 1500 | 220 | 3400/6 | | ПК-90-12-8AтVт | шт. | 9000 | 1200 | 220 | 3200/6 | | ПК-90-15-8АтVт | шт. | 9000 | 1500 | 220 | 4200/4 | | Возможны
любые длины от 1,5 до 16 метров с 6-й по 16-ю нагрузки. Имеются облегчённые
плиты (толщ.180мм) | | Ребристые | | 2ПГ-5-АтVт | шт. | 5970 | 1490 | 250 | 1230/6 | | 2ПГ-6-2-АтVт | шт. | 5970 | 1490 | 300 | 1500/6 | | ПРТм-1 | шт. | 1170 | 390 | 90 | 65/308 | | ПРТм-2 | шт. | 1370 | 390 | 90 | 76/263 | | ПРТм-3 | шт. | 1570 | 390 | 90 | 87/229 | | ПРТм-4 | шт. | 1770 | 390 | 90 | 100/200 | | ПРТм-5 | шт. | 1970 | 390 | 120 | 128/150 | | ПРТм-6 | шт. | 2170 | 390 | 120 | 141/140 | | ПРТм-7 | шт. | 2370 | 390 | 120 | 154/129 | | ПРТм-8 | шт. | 2570 | 390 | 120 | 167/119 | | ПРТм-9 | шт. | 2770 | 390 | 120 | 180/110 | | ПРТм-10 | шт. | 2970 | 390 | 150 | 197/100 | | ПРТм-11 | шт. | 3170 | 390 | 150 | 206/95 | | ПРТм-12 | шт. | 3370 | 390 | 150 | 227/88 | | ПРТм-13 | шт. | 3570 | 390 | 150 | 240/85 | | Канальные | | В-4 | шт. | 750 | 495 | 60 | 60/330 | | В-6 | шт. | 950 | 495 | 70 | 80/250 | | В-7 | шт. | 1050 | 495 | 80 | 100/200 | | В-8 | шт. | 1150 | 995 | 90 | 255/78 | | В-10 | шт. | 1400 | 995 | 100 | 342/58 | | В-12 | шт. | 1600 | 495 | 120 | 240/83 | | В-16 | шт. | 2000 | 495 | 160 | 390/51 | | ВП-16-6 | шт. | 1600 | 600 | 160 | 380/52 | | ВП-16-18 | шт. | 1600 | 1800 | 160 | 1150/17 | | ВП-19-6 | шт. | 1900 | 600 | 160 | 450/46 | | ВП-22-12 | шт. | 2200 | 1200 | 160 | 1050/18 | | ВП-22-6 | шт. | 2200 | 600 | 160 | 500/40 | | ВП-25-12 | шт. | 2500 | 1200 | 220 | 1650/12 | | ВП-28-12 | шт. | 2820 | 1200 | 220 | 1820/10 | | ВП-31-12 | шт. | 3100 | 1200 | 260 | 2380/8 | | Ленточных
фундаментов | | ФЛ
6-12-4 | шт. | 1180 | 600 | 300 | 520/38 | | ФЛ
6-24-4 | шт. | 2380 | 600 | 300 | 1040/19 | | ФЛ
8-12-3 | шт. | 1180 | 800 | 300 | 680/29 | | ФЛ
8-24-3 | шт. | 2380 | 800 | 300 | 1390/14 | | ФЛ
10-8-2(3) | шт. | 800 | 100 | 300 | 420/47 | | ФЛ
10-12-2(3) | шт. | 1180 | 100 | 300 | 750/26 | | ФЛ
10-24-2-(3) | шт. | 2380 | 100 | 300 | 1500/13 | | ФЛ
12-8-2(3) | шт. | 800 | 1200 | 300 | 500/40 | | ФЛ
12-12-2(3) | шт. | 1180 | 1200 | 300 | 870/23 | | ФЛ
12-24-2 | шт. | 2380 | 1200 | 300 | 1630/12 | | ФЛ
12-30-2(3) | шт. | 2980 | 1200 | 300 | 2220/9 | | ФЛ-14-8-2 | шт. | 780 | 1400 | 300 | 580/34 | | ФЛ-14-12-2 | шт. | 1180 | 1600 | 300 | 1210/20 | | ФЛ
14-24-2(3) | шт. | 2380 | 1400 | 300 | 1900/10 | | ФЛ
16-8-2 | шт. | 780 | 1600 | 300 | 800/14 | | ФЛ-16-12-2(3) | шт. | 1180 | 1600 | 300 | 1215/16 | | ФЛ
16-24-3 | шт. | 2380 | 1600 | 300 | 2470/8 | | ФЛ
16-30-2(3) | шт. | 2980 | 1600 | 300 | 3090/6 | | ФЛ
20-8-2 | шт. | 780 | 2000 | 500 | 1230/16 | | ФЛ-20-12-3 | шт. | 1180 | 2000 | 500 | 2500/8 | | ФЛ
20-24-2(3) | шт. | 2380 | 2000 | 500 | 5000/4 | | ФЛ
24-8-2 | шт. | 780 | 2400 | 500 | 1450/12 | | ФЛ-24-12-2(3) | шт. | 1180 | 2400 | 500 | 2845/7 | | ФЛ
28-8-2 | шт. | 780 | 2800 | 500 | 2250/8 | | ФЛ-28-12-2(3) | шт. | 1180 | 2800 | 500 | 2820/6 | | ФЛ
32-8-2 | шт. | 780 | 3200 | 500 | 2630/7 | | ФЛ-32-12-2 | шт. | 1180 | 3200 | 500 | 4000/5 | | Сваи, опоры ЛЭП, столбы, колонны | | С-60-30 | шт. | 6000 | 300 | 300 | 1380/14 | | С-70-30 | шт. | 7000 | 300 | 300 | 1600/12 | | С-80-30 | шт. | 8000 | 300 | 300 | 1830/11 | | С-90-30 | шт. | 9000 | 300 | 300 | 2050/9 | | С-100-30 | шт. | 10000 | 300 | 300 | 2280/8 | | С-120-30 | шт. | 12000 | 300 | 300 | 2730/7 | | СВ-9,5-2 | шт. | 9500 | 165/150 | 240/165 | 750/26 | | С-3 | шт. | 3000 | 120 | 140 | 125/160 | | С-25 | шт. | 2500 | 120 | 120 | 100/200 | | СМ-42 | шт. | 4200 | 150 | 140 | 200/100 | | Фундаментные блоки, балки и камни | | ФБС-12-3-6 | шт. | 1180 | 300 | 580 | 480/42 | | ФБС-12-4-6 | шт. | 1180 | 400 | 580 | 640/31 | | ФБС-12-5-6 | шт. | 1180 | 500 | 580 | 790/24 | | ФБС-12-6-6 | шт. | 1180 | 600 | 580 | 960/20 | | ФБС-24-3-6 | шт. | 2380 | 300 | 580 | 970/20 | | ФБС-24-4-6 | шт. | 2380 | 400 | 580 | 1300/14 | | ФБС-24-5-6 | шт. | 2380 | 500 | 580 | 1630/12 | | ФБС-24-6-6 | шт. | 2380 | 600 | 580 | 1960/10 | | ФБС-9-3-6 | шт. | 880 | 300 | 580 | 350/57 | | ФБС-9-4-6 | шт. | 880 | 400 | 580 | 470/43 | | ФБС-9-5-6 | шт. | 880 | 500 | 580 | 590/33 | | ФБС-9-6-6 | шт. | 880 | 600 | 580 | 700/28 | | ФБ-6-18
(6-11) | шт. | 6000 | 400 | 450 | 1800/11 | | ФБ-6-19
(6-12) | шт. | 5050 | 400 | 450 | 1500/13 | | ФБ-6-20
(6-13) | шт. | 4750 | 400 | 450 | 1420/14 | | ФБ-6-21
(6-14) | шт. | 4450 | 400 | 450 | 1330/15 | | ФБ-6-22
(6-15) | шт. | 4300 | 400 | 450 | 1280/15 | | ФБ-6-28 | шт. | 5950 | 520 | 450 | 2220/9 | | ФБ-6-29 | шт. | 5050 | 520 | 450 | 1900/10 | | ФБ-6-35 | шт. | 5950 | 520 | 450 | 2220/9 | | ФК4-2-2 | шт. | 390 | 190 | 188 | 30/660 | | СКЦ-1
(керамз./бет) | шт. | 400 | 200 | 200 | 20/1000 | | ЦКС-100
(бетон.) | шт. | 400 | 200 | 200 | 40/500 | | ФБ-5-3-3 | шт. | 500 | 300 | 300 | 110/180 | | ФК | шт. | 390 | 188 | 190 | 31/648 | | Кольца, элементы колодцев | | Кольца | | | | | | | К7-9 | шт. | 700 | 70 | 890 | 380/45 | | К10-9/К10-10ч | шт. | 1000 | 80 | 1000 | 650/34 | | К15-9/К15-10ч | шт. | 1500 | 90 | 1000 | 1350/14 | | К20-9/К20-10ч | шт. | 2000 | 90 | 1000 | 1480/10 | | Имеются доборы и
др.размеры | | Крышки | | | | | | | ПК-10 | шт | Д1200 | | 150 | 250/80 | | ПК-15 | шт | Д1700 | | 150 | 710/30 | | ПК-20 | шт | Д2200 | | 150 | 1300 | | П-10кв. | шт. | 1200 | 1200 | 150 | 350/57 | | П-15кв. | шт. | 1700 | 1700 | 150 | 900/22 | | П-20кв. | шт. | 2200 | 2200 | 150 | 1800/11 | | Днища | | | | | | | ПД-10 | шт | Д1500 | | 150 | 424/47 | | ПД-15 | шт | Д2000 | | 150 | 850/23 | | ПД-20 | шт | Д2500 | | 150 | 1400/14 | | ПД-10кв. | шт. | 1500 | 1500 | 150 | 450/44 | | ПД-15кв. | шт. | 1700 | 1700 | 150 | 950/21 | | ПД-20кв. | шт. | 2400 | 2400 | 150 | 1470/13 | | Кольца с
днищем | | | | | | | КЦД-10-9 | шт. | 1000 | 80 | 900 | 940/20 | | КЦД-10
(Дотв= 20) | шт. | 1000 | 80 | 1000 | 955/20 | | КЦД-15-9 | шт. | 1500 | 120 | 900 | 1540/12 | | КЦД-20-9 | шт. | 2000 | 150 | 900 | 3600/5 | | Люки, решётки,
дождеприемники | | | | | | | Люк
"Т" с крышкой ТМП 25т с резин.уплотнит. | компл. | 840 | 110 | проём 600 | 132/150 | | Люк
"Т" (К,В,Д,ТС) 15-25т | компл. | 840 | 100 | проём 600 | 110/180 | | РСЧ
40х40х4 | шт. | 400 | 400 | 40 | 30/660 | | Имеются
колодцы унифицированные (ВС,КЛ,ВД,ВГ), телефонные колодцы, тепловые камеры и
др. | | Перемычки | | 1ПБ-10-1 | шт | 1000 | 120 | 65 | 25/800 | | 1ПБ-13-1п | шт. | 1290 | 120 | 65 | 25/800 | | 2ПБ-10-1п | шт. | 1000 | 120 | 140 | 40/500 | | 2ПБ-13-1п | шт. | 1290 | 120 | 140 | 54/360 | | 2ПБ-16-2п | шт. | 1550 | 120 | 140 | 65/300 | | 2ПБ-17-2п | шт. | 1680 | 120 | 140 | 71/286 | | 2ПБ-19-3п | шт. | 1940 | 120 | 140 | 81/240 | | 2ПБ-22-3п | шт. | 2200 | 120 | 140 | 92/216 | | 2ПБ-25-3п | шт. | 2460 | 120 | 140 | 103/190 | | 2ПБ-26-4 | шт. | 2590 | 120 | 140 | 110/180 | | 2ПБ-29-4п | шт. | 2880 | 120 | 140 | 120/165 | | 2ПГ-39-31 | шт. | 3890 | 250 | 440 | 792/25 | | 2ПП-21-6 | шт. | 2070 | 380 | 140 | 275/72 | | 3ПБ-18-37п | шт. | 1810 | 120 | 220 | 119/160 | | 3ПП-18-71п | шт. | 1810 | 380 | 220 | 400/50 | | 3ПБ-21-8п | шт. | 2070 | 120 | 220 | 137/145 | | 3ПБ-25-8п | шт. | 2460 | 120 | 220 | 162/120 | | 3ПБ-27-8п | шт. | 2720 | 120 | 220 | 180/110 | | 3ПБ-30-8п | шт. | 2980 | 120 | 220 | 197/100 | | 3ПБ-34-4п | шт. | 3370 | 120 | 220 | 220/90 | | 3ПБ-36-4п | шт. | 3600 | 120 | 220 | 240/83 | | 3ПП-27-71 | шт. | 2720 | 380 | 220 | 568/35 | | 5ПБ-21-27п | шт. | 2070 | 250 | 220 | 285/70 | | 5ПБ-25-27п | шт. | 2460 | 250 | 220 | 340/58 | | 5ПБ-25-37п | шт. | 2460 | 250 | 220 | 338/59 | | 5ПБ-27-27п | шт. | 2070 | 250 | 220 | 375/53 | | 5ПБ-27-37п | шт. | 2720 | 250 | 220 | 375/50 | | 5ПБ-30-27п | шт. | 2980 | 250 | 220 | 410/48 | | 5ПБ-30-37п | шт. | 2980 | 250 | 220 | 410/48 | | 5ПБ-31-27п | шт. | 3110 | 250 | 220 | 428/46 | | 6ПБ-35-37п | шт. | 3500 | 250 | 290 | 634/31 | | 6ПГ-60-31 | шт. | 5960 | 380 | 440 | 2065/9 | | 6ПП-30-13 | шт. | 2980 | 510 | 220 | 835/23 | | 7ПП-12-3 | шт. | 1160 | 380 | 90 | 99/200 | | 8ПБ-19-3п | шт. | 1940 | 120 | 90 | 52/396 | | 8ПП-27-71п | шт. | 2720 | 380 | 190 | 491/40 | | 9ПБ-18-37п | шт. | 1810 | 120 | 190 | 103/200 | | 9ПП-17-6 | шт. | 1680 | 510 | 90 | 193/103 | | 10ПБ-25-37п | шт. | 2460 | 250 | 190 | 292/70 | | Забор | | ПО-1 | шт. | 2500 | 150 | 2500 | 1200/16 | | ПО-2 | шт. | 2500 | 150 | 3000 | 1420/14 | | ПО-2М(с
фарт.) | шт. | 2500 | 150 | 3000 | 1580/13 | | ФО-2 | шт. | 950 | 750 | 550 | 630/31 | | ПО-3 | шт. | 2500 | 150 | 2500 | 1190/16 | | П6в-1 | шт. | 4000 | 160 | 2500 | 1450/12 | | ПО-30 | шт. | 3000 | 160 | 2550 | 1450/12 | | ПО-3/3ф | шт. | 2500 | 160 | 2550 | 1290/14 | | Наборный
декоративный | шт. | 2000 | 45 | 500 | 60/300 | | Столб | шт. | 120 | 120 | 2800 | 60/100 | | Лестничные ступени, марши, площадки | | ЛС-9-17 | шт. | 900 | 330 | 145 | 102/196 | | ЛС-11/11 | шт. | 1050 | 330 | 145 | 111/180 | | ЛС-12 | шт. | 1200 | 330 | 145 | 128/152 | | ЛС-12-17 | шт. | 1200 | 290 | 171 | 130/148 | | ЛС-14 | шт. | 1350 | 330 | 148 | 150/138 | | ЛС-15 | шт. | 1500 | 330 | 148 | 170/121 | | ЛС-17 | шт. | 1650 | 330 | 145 | 174/111 | | ЛС-18 | шт. | 1750 | 330 | 148 | 180/100 | | ЛС-20/20 | шт. | 1950 | 330 | 145 | 216/92 | | ЛС-22 | шт. | 2200 | 330 | 148 | 250/80 | | Производим
ступени с закладными (левые,правые) - дороже на 80-100руб. | | Лотки и плиты перекрытия лотков | | Л-11-8/2 | шт. | 2985 | 1480 | 700 | 1800/8 | | Л-20-11/2 | шт. | 2980 | 2380 | 1040 | 4000/6 | | Л 4-15/2 | шт. | 2985 | 780 | 530 | 900/18 | | Л-6-8/2 | шт. | 2985 | 1160 | 530 | 1130/16 | | Л-7-8/2 | шт. | 2985 | 1160 | 680 | 1350/16 | | ЛТ-1а-4,5-2 | шт. | 2985 | 360 | 530 | 650/20 | | П-11-8 | шт. | 2990 | 1480 | 100 | 1100/18 | | П-11-8/2 | шт. | 1495 | 1480 | 100 | 550/36 | | П-20/2 | шт. | 2460 | 1490 | 140 | 1280/15 | | П-5-8/2 | шт. | 1495 | 780 | 70 | 205/97 | | П-8-11 | шт. | 2990 | 1160 | 120 | 1050/19 | | П 8-11/2 | шт. | 1495 | 1160 | 110 | 450/44 | | П-8-8/2 | шт. | 1495 | 1160 | 100 | 450/44 | | ПЛТ-1а-4,5/2 | шт. | 1495 | 380 | 70 | 100/200 | | ЛП-1 | шт. | 298 | 108 | 54 | 1090/10 | | ЛД-1 | шт. | 298 | 109 | 18 | 740/27 | | Производим непроходные коллекторные лотки НКЛ,ЛП,ЛД; опорные
подушки теплотрасс ОПТ; элементы коллекторов: днища КД, стеновые блоки КУ,КС,
плиты покрытий КП и др. | | Трубы ж/б, асбоцементные, фальцевые | | Т 40-25 | шт. | 2500 | 400 | 50 | 610/20 | | Т 40-50 | шт. | 5000 | 400 | 50 | 1630/12 | | Т 50-25 | шт. | 2500 | 500 | 68 | 880/20 | | Т 60-25 | шт. | 2500 | 600 | 70 | 1200/15 | | Т 80-25 | шт. | 2500 | 800 | 80 | 1640/9 | | Производим
трубы асбоцементные напорные ТН, безнапорные ТА диам.100-500мм, безнапорные
раструбные Т,ТСП диам.400-1600мм длин.2,5-5м и фальцевые неармированные ТБФ и
др. | | Бортовой камень | | БР
50-20-8 (серый, кр.-кор.) | шт. | 500 | 80 | 200 | 18/1056 | | БР
100-25-10 (серый, кр.-кор.) | шт. | 1000 | 100 | 250 | 58/320 | | БР
100-25-15 | шт. | 1000 | 150 | 250 | 80,5/240 | | БР
100-20-8 | шт. | 1000 | 80 | 200 | 35/500 | | БР
100-30-15 | шт. | 1000 | 150 | 300 | 110/200 | | БР
100-30-18 | шт | 1000 | 180 | 300 | 120/160 | | БР
100-45-15 | шт | 1000 | 150 | 450 | 145/130 | | Прогоны и ригели | | ПРГ
28.1.3-4т | шт. | 2780 | 120 | 300 | 250/80 | | ПРГ
32.1.4-4т | шт. | 3180 | 120 | 400 | 380/52 | | ПРГ
36.1.4-4т | шт. | 3580 | 120 | 400 | 430/46 | | ПРГ
60.2.5-4т | шт. | 5980 | 200 | 500 | 1500/13 | | РВ
32-4,5 | шт. | 3200 | 160 | 400 | 510/39 | | РВ
46-2,5 | шт. | 4600 | 400 | 300 | 1310/15 | | 1Р20-12
(двухполочный) | шт. | 2000 | 400 | 450 | 600/33 | | 1Р44-8 | шт. | 4400 | 400 | 450 | 1400/14 | | РМ 60-3 | шт. | 5980 | 200 | 400 | 1200/16 | | РМ 64-3 | шт. | 6390 | 200 | 400 | 1460/13 | | Производим
другие размеры прогонов и ригелей-двухполочные, фассадные | | | | Возможны
поставки других размеров и форм | | Комплектуем
объекты другими стройматериалами, не включёнными в прайс-лист |
|
|
|
|
|
Краткие новости
|
Поставим плиты дорожные новые и б/у в любом количестве, всех размеров и нагрузок.
|
Чтобы получать наши специальные предложения, подпишитесь на рассылку:
Сейчас на сайте находятся: 20 гостей
|