Месторождения
Регион отгрузки Станция отправления Порода Фракция  ГОСТ / ТУ   Проч-ность Моро-зостой-кость Лещад-ность     % Насып. Коэф.
Белоруссия Злынка (граница) гранит 20\40  ГОСТ 8267-93  1400 300 до 11  1,41
Белоруссия Злынка (граница) гранит 25\60  ГОСТ 7392-02  У-75 300 до 11  1,41
Белоруссия Злынка (граница) гранит 5\20  ГОСТ 8267-93  1400 300 до 29  1,42
Северный Няндома гравийный 0\5 ГОСТ 8267-93  1000 200   1,54
Северный Няндома гравийный 20\40 ГОСТ 8267-93  1000 200 до 25 1,39
Северный Няндома гравийный 40\70 ГОСТ 8267-93  1000 200 до 25 1,38
Северный Няндома гравийный 5\20 ГОСТ 8267-93  1000 200 до 25 1,43
Северный Кавказ Кизилюрт гравийный 20\40 ГОСТ 8267-93  1000 200 До 16 1,45
Северный Кавказ Кизилюрт гравийный 5\20 ГОСТ 8267-93  1000 200 До 22 1,38
Северный Кавказ Нальчик гравийный 25\60 ГОСТ 7392-2002 У-75  300 До 14,8 1,38
Северный Кавказ Нальчик гравийный 5\20 ГОСТ 8267-93  Более 1000 300 До 14 1,35
Северный Кавказ Алагир гранит-диабаз 20\40 ГОСТ 8267-93  1400 300 До 14 1,39
Северный Кавказ Алагир гранит-диабаз 5\10 ГОСТ 8267-93  1400 300 До 14 1,39
Северный Кавказ Алагир гранит-диабаз 5\20 ГОСТ 8267-93  1400 300 До 14 1,39
Северо-западный Возрождение гранит 5\20 ГОСТ 8267-93  1000 300 До 16,5 1,38
Северо-западный Выборг гранит 20\40 ГОСТ 8267-93  1200 300 До 15 1,38
Северо-западный Выборг гранит 40\70 ГОСТ 8267-93  1200 300 До 15 1,38
Северо-западный Выборг гранит 5\20 ГОСТ 8267-93  1200 300 До 15 1,38
Северо-западный Гаврилово гранит 20\40 ГОСТ 8267-93  1400 300 До 22 1,36
Северо-западный Гаврилово гранит 5\20 ГОСТ 8267-93  1400 300 До 25 1,36
Северо-западный Деревянка гранит 5\20 ГОСТ 8267-93  1400 400 10 1,36
Северо-западный Елисенваара гранит 20\40 ГОСТ 8267-93  1400 300 До 16 1,41
Северо-западный Елисенваара гранит 5\20 ГОСТ 8267-93  1400 300 До 8 1,39
Северо-западный Кааламо габро-диорит 0\5 ГОСТ 8267-93  1400 400 До 24 1,6
Северо-западный Кааламо габро-диорит 5\20 ГОСТ 8267-93  1400 400 До 24 1,5
Северо-западный Кааламо гранит 20\40 ГОСТ 8267-93  1400 400 До 24 1,47
Северо-западный Леппясюрья гранит 40\70 ГОСТ 8267-93  1200 300 До 13 1,42
Северо-западный Леппясюрья гранит 5\20 ГОСТ 8267-93  1400 300 До 14 1,42
Северо-западный Питкяранта гранит 20\40 ГОСТ 8267-93  1400 300 До 25 1,38
Северо-западный Питкяранта гранит 5\20 ГОСТ 8267-93  1200 300 До 22 1,36
Северо-западный Райконкоски гранит 20\40 ГОСТ 8267-93  1200 300 До 13,8 1,38
Северо-западный Райконкоски гранит 25\60 ГОСТ 7392-02 1400 300 До 19,5 1,42
Северо-западный Райконкоски гранит 5\20 ГОСТ 8267-93  1400 300 До 14 1,37
Северо-западный Хелюля гранит 5\20, 3\10 ГОСТ 8267-93  1200 300 До 16,3 1,35
Северо-западный Хелюля Отсев гранит  0\5 ГОСТ 8267-93        1,45
Северо-западный Каменногорск, Боровинка граниты, гнейсограниты 0\5 ГОСТ 8267-93  1200 300 15-35 1,41
Северо-западный Каменногорск, Боровинка граниты, гнейсограниты 20\40 ГОСТ 8267-93  1200 300 15-35 1,36
Северо-западный Каменногорск, Боровинка граниты, гнейсограниты 25\60 ГОСТ 7392-02  У-75  300 15-35 1,35
Северо-западный Каменногорск, Боровинка граниты, гнейсограниты 40\70 ГОСТ 8267-93  1200 300 15-35 1,35
Северо-западный Каменногорск, Боровинка граниты, гнейсограниты 5\20 ГОСТ 8267-93  1200 300 15-35 1,37
Северо-западный Кузнечное, Гаврилово гранит 20\40 ГОСТ 8267-93  1200 300 13,7 1,36
Северо-западный Кузнечное, Гаврилово гранит 25\60 ГОСТ 7392-2002 У-75 300 23,4 1,36
Северо-западный Кузнечное, Гаврилово гранит 40\70 ГОСТ 8267-93  1200 300 23,4 1,36
Северо-западный Кузнечное, Гаврилово гранит 5\10 ГОСТ 8267-93  1200 300 21,5 1,38
Северо-западный Кузнечное, Гаврилово гранит 5\20 ГОСТ 8267-93  1200 300 13,8 1,37
Северо-западный Хвойная гравийный 20\40 ГОСТ 8267-93  800 150 до 15 1,37
Северо-западный Хвойная гравийный 40\70 ГОСТ 8267-93  800 150 до 15 1,35
Северо-западный Хвойная гравийный 5\10 ГОСТ 8267-93  800 150 до 15 1,37
Северо-западный Хвойная гравийный 5\20 ГОСТ 8267-93  800 150 до 15 1,38
Северо-западный Хвойная ПГС  0\40 ГОСТ 8267-93  800 150 до 15  
Украина Топорище гранит 0\5 ГОСТ 8267-93  1200 300   1,45
Украина Топорище гранит 20\40 ГОСТ 8267-93  1200 300 14,2 1,34
Украина Топорище гранит 5\10 ГОСТ 8267-93  1200 300 14,3 1,35
Украина Топорище гранит 5\20 ГОСТ 8267-93  1300 300 14,2 1,34
Урал Сибай гранит 25\60 ГОСТ 7392-02  У-75 300 22,4 1,38
Урал Сибай гранит 50\70 ГОСТ 7392-02  1000 300 22,4 1,35
Урал Учалы гранит-диабаз 20\40 ГОСТ 8267-93  1400 300 14,9 1,4
Урал Шартымка  диориты и габбро-диориты  0\5  ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  1400         
Урал Шартымка  диориты и габбро-диориты  10\20  ГОСТ 8267-93  1400 400 до 15  1,45
Урал Шартымка  диориты и габбро-диориты  2\5  ГОСТ 8267-93  1400         
Урал Шартымка  диориты и габбро-диориты  25\60  ГОСТ 7392-02  У-75  300      
Урал Шартымка  диориты и габбро-диориты  5\10  ГОСТ 8267-93  1400 400 до 15  1,45
Урал Шартымка  диориты и габбро-диориты  5\20  ГОСТ 8267-93  1400 400 до 30  1,45
Урал Шартымка  диориты и габбро-диориты  5\20 кубовидный  ГОСТ 8267-93  1400 400 до 10  1,45
Урал Водолазово  базальт, липарит  5\20  ГОСТ 8267-93  1200 400 до 20  1,27
Урал Водолазово  липарит  0\10  ГОСТ 8736-93, ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  1200 400 до 15  1,25
Урал Водолазово  липарит  20\40  ГОСТ 8267-93  1200 400 до 15  1,29
Урал Водолазово  липарит  40\70  ГОСТ 8267-93  1200 400 до 15  1,37
Урал Гай габбро-диабаз  25\60  ГОСТ 7392-02   У-75 200 7,6 1,47
Урал Гай габбро-диабаз  5\20  ГОСТ 8267-93  1400 200 27,5 1,36
Урал Горный Лен  серпентинит, перидотит  3\20  ГОСТ 8267-93  1200 300    1,44
Урал Горный Лен  серпентинит, перидотит  5\20  ГОСТ 8267-93  1200 300 до 10  1,44
Урал Горный Лен  серпентинит, перидотит  ПЩС  ГОСТ 25607-94  1200 300      
Урал Круторожино  габбро-диабаз  0\5  ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97           1,31
Урал Круторожино  габбро-диабаз  2,5\5  ГОСТ 8267-93           1,31
Урал Круторожино  габбро-диабаз  20\70  ГОСТ 8267-93  1400 300 до 25  1,31
Урал Круторожино  габбро-диабаз  5\20  ГОСТ 8267-93  1400 300 до 15  1,38
Урал Баская  известняк  0\10  ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  1200 300      
Урал Баская  известняк  0\20  ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  1200 300      
Урал Баская  известняк  0\30  ГОСТ 8267-93  1200 300      
Урал Баская  известняк  0\40  ГОСТ 25607-94  1200 300      
Урал Баская  известняк  0\5  ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  1200         
Урал Баская  известняк  20\40  ГОСТ 8267-93  1200 400 до 10  1,33
Урал Баская  известняк  40\80  ГОСТ 8267-93  1200 400 до 10  1,33
Урал Баская  известняк  5\20  ГОСТ 8267-93  1200 300 до 10  1,35
Урал Теплая гора  габбро-диабаз  0\5  ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  1200-1400          
Урал Теплая гора  габбро-диабаз  25\60  ГОСТ 7392-02  У-75          
Урал Теплая гора  габбро-диабаз  40\70  ГОСТ 8267-93  1200-1400  400 до 20  1,33
Урал Теплая гора  габбро-диабаз  5\20  ГОСТ 8267-93  1200-1400  300 до 35  1,45
Урал Теплая гора  габбро-диабаз  80\150  ГОСТ 8267-93  1200-1400        
Урал Утёс, Копи  известняк  0\10  ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  1000 300    1,35
Урал Утёс, Копи  известняк  0\5  ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  1000       1,35
Урал Утёс, Копи  известняк  20\40  ГОСТ 8267-93  1000 300 до 10  1,39
Урал Утёс, Копи  известняк  20\80  ГОСТ 8267-93  1000 300 до 10  1,35
Урал Утёс, Копи  известняк  40\80  ГОСТ 8267-93  1000 300 до 10  1,41
Урал Утёс, Копи  известняк  5\20  ГОСТ 8267-93  1000 300 до 25  1,35
Урал Чусовская  шлаковый щебень  20\40  ГОСТ 3344-83  1000 300 до 10  1,35-1,56 
Урал Чусовская  шлаковый щебень  40\70  ГОСТ 3344-83  1000 300 до 10  1,35-1,56 
Урал Чусовская  шлаковый щебень  5\20  ГОСТ 3344-83  1000 300 до 10  1,35-1,56 
Урал Кушумская  известняк  0\5  ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97             
Урал Кушумская  известняк  20\40  ГОСТ 8267-93  600-800  50 до 20  1,23
Урал Кушумская  известняк  40\70  ГОСТ 8267-93  600-800  50 до 20  1,22
Урал Кушумская  известняк  5\20  ГОСТ 8267-93  600-800  50 до 20  1,27
Урал Пугачёвск  доломит  20\40  ГОСТ 8267-93  600 50 до 15  1,23
Урал Пугачёвск  доломит  40\70  ГОСТ 8267-93  600 50 до 15  1,24
Урал Пугачёвск  доломит  5\20  ГОСТ 8267-93  600 50 до 20  1,22
Урал Асбест ЩПС С12 0\10 ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  1200-1400          
Урал Асбест  серпентиниты, габродиориты  10\15  ГОСТ 8267-93  1200-1400  300 до 10  1,45
Урал Асбест  серпентиниты, габродиориты  10\20  ГОСТ 8267-93  1200-1400  300 до 15  1,4
Урал Асбест  серпентиниты, габродиориты  20\40  ГОСТ 8267-93  1200-1400  300 до 15  1,44
Урал Асбест  серпентиниты, габродиориты  25\60  ГОСТ 7392-02  У-75  200 (1)  1,42
Урал Асбест  серпентиниты, габродиориты  3\10  ГОСТ 8267-93  1200-1400  300 до 10  1,44
Урал Асбест  серпентиниты, габродиориты  40\80  ГОСТ 8267-93  1200-1400  300 до 15  1,43
Урал Асбест  серпентиниты, габродиориты  5\10  ГОСТ 8267-93  1200-1400  300 до 10  1,48
Урал Асбест  серпентиниты, габродиориты  5\20  ГОСТ 8267-93  1200-1400  300 до 10  1,5
Урал Асбест  серпентиниты, габродиориты  Бх  ТУ 5711-001-0281476-98, ГОСТ 9128-97  1200-1400  75 до 10  1,72
Урал Асбест  серпентиниты, габродиориты  ЩПС\80  СТО ДД ХМАО 08-2005  1200-1400  75 до 10  1,67
Урал Асбест  ЩПС С2 0\20 ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  1200-1400  300 до 15    
Урал Асбест  ЩПС С4 0\80 ГОСТ 25607-94  1200-1400  300 до 15  1,6
Урал Благодать  плагиоклазовый порфирит  20\40  ГОСТ 8267-93  1000-1200  300 до 15  1,51
Урал Благодать  плагиоклазовый порфирит  20\80  ГОСТ 8267-93  1000-1200  300 до 15  1,53
Урал Благодать  плагиоклазовый порфирит  40\80  ГОСТ 8267-93  1000-1200  300 до 15  1,41
Урал Благодать  плагиоклазовый порфирит  5\20  ГОСТ 8267-93  1000-1200  300 до 15  1,43
Урал Благодать  ЩПС С12 0\10 ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  1000-1200  300 до 25  1,64
Урал Благодать  ЩПС С4 0\80  ГОСТ 25607-94  1000-1200  300 до 25  1,69
Урал Благодать  ЩПС С6 0\40 ГОСТ 25607-94  1000-1200  300 до 25  1,69
Урал Богданович  известняк  0\10  ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  800 100 до 25  1,57
Урал Богданович  известняк  0\5  ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  800       1,87
Урал Богданович  известняк  20\40  ГОСТ 8267-93  800 100 до 30  1,37
Урал Богданович  известняк  40\70  ГОСТ 8267-93  800 100 до 10  1,28
Урал Богданович  известняк  5\20  ГОСТ 8267-93  800 100 до 20  1,36
Урал Богданович  известняк  5\20 куб. ГОСТ 8267-93  1200 100 до 10  1,34
Урал Богданович  ЩПС С12 0\10 ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  1200 100 до 25  1,57
Урал Вагонозавод гранит  20\40 ГОСТ 8267-93  1400 300 16-25 1,15-1,4
Урал Вагонозавод гранит  3\10 ГОСТ 8267-93  1200 400  20-40 1,1-1,35
Урал Вагонозавод гранит  5\10 куб. ГОСТ 8267-93  1200 200  до 10 1,2-1,5
Урал Вагонозавод гранит  5\20 ГОСТ 8267-93  1400 300  до 24-35 1,15-1,4
Урал Вагонозавод диориты, сиениты 10\20 куб. ГОСТ 8267-93  1200 200  до 10 1,2-1,5
Урал Вагонозавод отсев гранит  0\3, 0\5 ГОСТ 8267-93  1200 300  16-25 1,2-1,45
Урал Верхняя  отходы обогащенных руд  0\5 (C\13)  ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  1200-1400        1,66
Урал Верхняя  отходы обогащенных руд  20\40  ГОСТ 8267-93  1400 300  до 10  1,62
Урал Верхняя  отходы обогащенных руд  3\5  ГОСТ 8267-93  1400 300     1,63
Урал Верхняя  отходы обогащенных руд  40\70  ГОСТ 8267-93  1400 300  до 10  1,67
Урал Верхняя  отходы обогащенных руд  5\20  ГОСТ 8267-93  1400 300  до 10  1,6
Урал Воронцовка  отходы обогащения  0\10  ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  1200-1400  300       
Урал Воронцовка  отходы обогащения  0\40  ГОСТ 25607-94  1200-1400  300       
Урал Воронцовка  отходы обогащения  0\80  ГОСТ 25607-94  1200-1400  300       
Урал Воронцовка  отходы обогащения  10\20  ГОСТ 8267-93  1400 300  до 25  1,61
Урал Воронцовка  отходы обогащения  20\40  ГОСТ 8267-93  1400 300  до 15  1,64
Урал Воронцовка  отходы обогащения  25\60  ГОСТ 7392-02  У-75  300     1,62
Урал Ерзовка  ПГС  0\40  ГОСТ 25607-94           1,6
Урал Ерзовка   песок природный   0\5   ГОСТ 8736-93             1,3-1,6  
Урал Источник  шлаковый песок  0\5  ГОСТ 3344-83,        
Урал Источник  шлаковый щебень  20\70  ГОСТ 3344-83,        
Урал Источник  шлаковый щебень  5\20  ГОСТ 3344-83,        
Урал Качканар  отходы обогащенных руд  0\10  ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  1000-1200  300 до 25  1,74
Урал Качканар  отходы обогащенных руд  10\40  ГОСТ 8267-93  1000-1200  300 до 25  1,68
Урал Качканар  отходы обогащенных руд  5\20  ГОСТ 8267-93  1000-1200  300 до 25  1,7
Урал Красный железняк гравийный 20\40  ГОСТ 8267-93  800 200 до 11 1,35
Урал Красный железняк гравийный 40\70  ГОСТ 8267-93  800 300 до 13,3 1,35
Урал Красный железняк гравийный 5\20  ГОСТ 8267-93  800 200 до 20  1,38
Урал Красный железняк ЩПС С13 0\5 ГОСТ 25607-94  800 50 до 16 1,5
Урал Первоуральск  габбро и горнблендит  20\40  ГОСТ 8267-93  1200-1400  200 до 15  1,55
Урал Первоуральск  габбро и горнблендит  20\70 (80)  ГОСТ 8267-93  1200-1400  200 до 15  1,55
Урал Первоуральск  габбро и горнблендит  25\60  ГОСТ 7392-02  У-75  200  (1, 2)  1,55
Урал Первоуральск  габбро и горнблендит  3\10  ГОСТ 8267-93  1000-1400  200 до 15  1,6
Урал Первоуральск  габбро и горнблендит  40\70 (80)  ГОСТ 8267-93  1000-1200  200 до 15  1,55
Урал Первоуральск  габбро и горнблендит  5\20  ГОСТ 8267-93  1000-1400  200 до 15  1,6
Урал Первоуральск  габбро и горнблендит  5\25  ГОСТ 8267-93  У-75  200 до 15  1,6
Урал Первоуральск  габбро и горнблендит  60\150  ГОСТ 8267-93  1000-1200        
Урал Первоуральск  ЩПС С12 0\10  ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  1000-1200  100 до 15  1,64
Урал Первоуральск  ЩПС С13 0\5  ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  1000-1200        1,64
Урал Серов-заводской  шлаковый щебень  40\70  ГОСТ 3344-83  1200 200 до 15  1,42
Урал Серов-заводской  шлаковый щебень  70\150  ГОСТ 3344-83  1200       
Урал Смычка, Благодать  отходы обогащенных руд  20\40  ГОСТ 8267-93  1200-1400  300 до 10  1,48
Урал Смычка, Благодать  отходы обогащенных руд  3\10  ТУ 571102-002-05778402-01  1200-1400  300 до 10  1,57
Урал Смычка, Благодать  отходы обогащенных руд  5\20  ГОСТ 8267-93  1200-1400  300 до 10  1,54
Урал Стриганово гранит 0\10 ГОСТ 25607-94  1000-1200 300    1,47
Урал Стриганово гранит 20\40  ГОСТ 8267-93  1200 300  до 13  1,33
Урал Стриганово гранит 20\70  ГОСТ 8267-93  1200 300  до 10  1,33
Урал Стриганово гранит 40\70  ГОСТ 8267-93  1200 300  до 11  1,33
Урал Стриганово гранит 5\20  ГОСТ 8267-93  1200 300  до 20  1,35
Урал Стриганово ЩПС С13 0\5 ГОСТ 25607-94  1000 200  до 14  1,45
Урал Биянка  доломит  20\40  ГОСТ 8267-94 1200 300 до 5  1,35
Урал Биянка  доломит  20\70  ГОСТ 8267-95 1200 300 до 10  1,32
Урал Биянка  доломит  40\70  ГОСТ 8267-96 1200 300 до 5  1,31
Урал Биянка  доломит  5\10  ГОСТ 8267-97 1200 300 до 13  1,37
Урал Биянка  доломит  5\20  ГОСТ 8267-98 1200 300 до 11,5  1,35
Урал Миньяр  известняк  0\5  ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  1000-1200        1,48
Урал Миньяр  известняк  20\40  ГОСТ 8267-93  800-1000  300 до 35  1,39
Урал Миньяр  известняк  40\70  ГОСТ 8267-93  800-1000  300 до 35  1,37
Урал Миньяр  известняк  5\20  ГОСТ 8267-93  1000-1200  300 до 35  1,41
Урал Миньяр  известняк  бутовый камень    1000-1200        
Урал Аносово  амфиболит гранитойды 0\5  ГОСТ 25607-94  1200 300 20-25 1,5
Урал Аносово  амфиболит гранитойды 20\40  ГОСТ 8267-93  1200 300 20-25 1,59
Урал Аносово  амфиболит гранитойды 20\70  ГОСТ 8267-93  1200 300 20 -25 1,83
Урал Аносово  амфиболит гранитойды 5\20  ГОСТ 8267-93  1200 300 20 -25 1,47
Урал Аносово  амфиболит гранитойды 70\240  ГОСТ 8267-93  1200 300 20 -25 1,92
Урал Аносово  амфиболиты 0\10  ГОСТ 25607-94  1200 300    1,45
Урал Аносово  амфиболиты 0\5  ГОСТ 25607-94  1200 300    1,45
Урал Аносово  амфиболиты 10\15 куб. ГОСТ 8267-93  1200 300 до 20  1,44
Урал Аносово  амфиболиты 15\20 куб. ГОСТ 8267-93  1200 300 до 20  1,44
Урал Аносово  амфиболиты 20\40 ГОСТ 8267-93  1200 300 до 20  1,38
Урал Аносово  амфиболиты 5\10 куб. ГОСТ 8267-93  1200 300 до 20  1,41
Урал Аносово  амфиболиты 5\20 ГОСТ 8267-93  1200 300 до 20  1,4
Урал Аносово   амфиболиты 25\60   ГОСТ 7392-02   У-75   300 до 18  1,3
Урал Аргаяш серпентиниты 20\40 ГОСТ 8267-93  1200 150 До 5 1,4
Урал Аргаяш серпентиниты 40\70 ГОСТ 8267-93  1200 150 До 5 1,38
Урал Аргаяш серпентиниты 5\20 ГОСТ 8267-93  1200 150 До 5 1,36
Урал Асфальтная  гранодиариты 20\40  ГОСТ 8267-93  1400 400 15-25  1,4
Урал Асфальтная  гранодиариты 20\70  ГОСТ 8267-93  1400 400 15-25  1,4
Урал Асфальтная  гранодиариты 3\10  ГОСТ 8267-93  1400 400 15-25  1,34
Урал Асфальтная  гранодиариты 5\20  ГОСТ 8267-93  1400 400 15-25  1,37
Урал Асфальтная  ЩПС С12 0\5 ГОСТ 25607-94  1000-1400  400    1,45
Урал Гогино Габбро-диабазы 5\20 ГОСТ 8267-93  1400 400 5-8 1,42-1,48
Урал Гумбейка грано-диориты 0\10 ГОСТ 25607-94  1200 300 30-45 1,5
Урал Гумбейка грано-диориты 5\25 ГОСТ 8267-93  1200 300 30-45 1,4
Урал Дубровка-Челябинская  порфириты, базальты 0\40  ГОСТ 8267-93  800-1000 150 до 15 1,48
Урал Дубровка-Челябинская  порфириты, базальты 0\5  ГОСТ 25607-94  800-1000 150 до 15 1,5
Урал Дубровка-Челябинская  порфириты, базальты 20\40  ГОСТ 8267-93  800-1000 150 до 15 1,47
Урал Дубровка-Челябинская  порфириты, базальты 40\70  ГОСТ 8267-93  800-1000 150 до 15 1,44
Урал Дубровка-Челябинская  порфириты, базальты 5\20  ГОСТ 8267-93  800-1000 150 до 15 1,38
Урал Дубровка-Челябинская  порфириты, базальты 0\10  ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  1400  300 2гр. 1,49
Урал Дубровка-Челябинская  порфириты, базальты 0\40  ГОСТ 8267-93  1400  300 2гр. 1,45
Урал Дубровка-Челябинская  порфириты, базальты 0\80  ГОСТ 25607-94  1400  300 2гр. 1,61
Урал Дубровка-Челябинская  порфириты, базальты 100\160  ГОСТ 8267-93  1400  300 2гр. 1,62
Урал Дубровка-Челябинская  порфириты, базальты 20\40  ГОСТ 8267-93  1400  300 2гр. 1,40
Урал Дубровка-Челябинская  порфириты, базальты 20\70  ГОСТ 8267-93  1400  300 2гр. 1,5
Урал Дубровка-Челябинская  порфириты, базальты 40\70  ГОСТ 8267-93  1400  300 2гр. 1,40
Урал Дубровка-Челябинская  порфириты, базальты 5\20  ГОСТ 8267-93  1400  300 2гр. 1,37
Урал Дубровка-Челябинская  порфириты, базальты 70\120  ГОСТ 8267-93  1400  300 2гр. 1,51
Урал Дубровка-Челябинская  порфириты, базальты 70\250  ГОСТ 8267-93  1400  300 2гр. 1,62
Урал Куйбас  гранит  20\40  ГОСТ 8267-93  1200         
Урал Куйбас  гранит  40\70  ГОСТ 8267-93  1200         
Урал Кыштым  гнейсовидный гранит  0\5  ГОСТ 8267-93           1,48
Урал Кыштым  гнейсовидный гранит  20\40  ГОСТ 8267-93  1000 300 до 10  1,37
Урал Кыштым  гнейсовидный гранит  40\70  ГОСТ 8267-93  1000 300    1,35
Урал Кыштым  гнейсовидный гранит  5\20  ГОСТ 8267-93  1000 300    1,39
Урал Кыштым  гранит  0\80 (С5)  ГОСТ 25607-94  1200-1400  300    1,54
Урал Кыштым  гранит  20\40  ГОСТ 8267-93  1200-1400  300 до 15  1,34
Урал Кыштым  гранит  25\60  ГОСТ 7392-02  У-75  300 до 15    
Урал Кыштым  гранит  40\70  ГОСТ 8267-93  1200 300 до 15  1,41
Урал Кыштым  гранит  5\20  ГОСТ 8267-93  1400 300 до 15  1,37
Урал Кыштым  гранит, диариты, гранитойды 0\10 ГОСТ 25607-94  1000-1100 300 до 15  
Урал Кыштым  гранит, диариты, гранитойды 0\120  ГОСТ 7392-02  1000-1100 300 до 15  
Урал Кыштым  гранит, диариты, гранитойды 0\80  ГОСТ 8267-93  1000-1100 300 до 15  
Урал Кыштым  гранит, диариты, гранитойды 20\80  ГОСТ 8267-93  1000-1100 300 до 15  
Урал Кыштым  гранит, диариты, гранитойды 5\25 ГОСТ 8267-93  1000-1100 300 до 15  
Урал Кыштым, Анбашская гранит  0\5  ГОСТ 8267-93           1,38
Урал Кыштым, Анбашская гранит  20\40  ГОСТ 8267-93  1200-1400  300 до 10  1,28
Урал Кыштым, Анбашская гранит  40\70  ГОСТ 8267-93  1200-1400  300 до 10  1,29
Урал Кыштым, Анбашская гранит  5\20  ГОСТ 8267-93  1200-1400  300 до 10  1,37
Урал Сатка, Речная  доломит  20\40  ГОСТ 8267-93  1200 300 до 19,3 1,4
Урал Сатка, Речная  доломит  20\70  ГОСТ 8267-93  1200 300 до 19,3 1,4
Урал Сатка, Речная  доломит  25\60  ГОСТ 7392-02  У-75  300 до 8,3 1,4
Урал Сатка, Речная  доломит  5\20  ГОСТ 8267-93  1200 300 до 14,8 1,5
Урал Сатка, Речная  ЩПС С12 0\10  ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  1200 300 до 28 1,61
Урал Сыростан  гранит, гранодиарит  0\5  ГОСТ 25607-94           1,43
Урал Сыростан  гранит, гранодиарит  20\40  ГОСТ 8267-93  1200 300 до 25  1,42
Урал Сыростан  гранит, гранодиарит  40\70  ГОСТ 8267-93  1200 300 до 25  1,43
Урал Сыростан  гранит, гранодиарит  5\20  ГОСТ 8267-93  1200 300 до 25  1,33
Урал Сыростан  гранит, гранодиарит  70\150  ГОСТ 8267-93  1200 300   1,5
Урал Сыростан  гранит, гранодиарит  70\200     1200 300   1,5
Урал Сыростан  гранит, гранодиарит  70\300     1200 300   1,5
Урал Хребет  гранит, гранодиарит  0\10  ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97  1200 400    1,48
Урал Хребет  гранит, гранодиарит  0\5  ГОСТ 25607-94, ГОСТ 9128-97           1,48
Урал Хребет  гранит, гранодиарит  10\20  ГОСТ 8267-93  1200 400 до 25  1,35
Урал Хребет  гранит, гранодиарит  20\70  ГОСТ 8267-93  1200 400 до 15  1,42
Урал Хребет  гранит, гранодиарит  5\10  ГОСТ 8267-93  1200 400 до 35  1,3
Урал Хребет  гранит, гранодиарит  5\20  ГОСТ 8267-93  1200 400 до 30  1,35
Центр Павловск-Воронежский  гранит  0\10  ГОСТ 25607-94  1400 300 до 25  1,33
Центр Павловск-Воронежский  гранит  0\5  ГОСТ 8267-93           1,33
Центр Павловск-Воронежский  гранит  10\15  ГОСТ 8267-93  1400 300 до 15  1,35
Центр Павловск-Воронежский  гранит  25\60  ГОСТ 8267-94 У-75  300 до 15 1,33
Центр Павловск-Воронежский  гранит  5\10  ГОСТ 8267-93  1400 300 до 15  1,35
Центр Павловск-Воронежский  гранит  5\20  ГОСТ 8267-93  1400 300 до 15  1,39
Центр Малаховская гравий природный 5\20  ГОСТ 8267-93  600 100 до 9,3 1,49
Центр Малаховская гравийный 20\40  ГОСТ 8267-93  800 150 до 9 1,41
Центр Малаховская гравийный 5\20  ГОСТ 8267-93  800 150 до 9,5 1,4
Центр Малаховская песок природный   1,5-2, 2,5-3  ГОСТ 8736-93       1,6
Центр Полотняный завод известняк 20\40 ГОСТ 8267-93  800 150 - 1,32
Центр Пятовская известняк 5\20 ГОСТ 8267-93  600 150 - 1,3
Центр Спас-Деменск гравийный 5\20, 3\10 ГОСТ 8267-93  1000 200 до 15  1,33
Центр Белореченская гравийный 0\10 ГОСТ 8267-93  1000 300 До 8 1,5
Центр Белореченская гравийный 20\40 ГОСТ 8267-93  1000 300 До 14 1,44
Центр Белореченская гравийный 5\20 ГОСТ 8267-93  1000 300 До 9 1,45
Центр Дон известняк 0\5 ГОСТ 8267-93  600 100   1,5
Центр Дон известняк 2\5 ГОСТ 8267-93  600 100 7,2 1,5
Центр Дон известняк 20\40 ГОСТ 8267-93  600 100 4,7 1,265
Центр Дон известняк 40\70 ГОСТ 8267-93  600 100 4,9 1,23
Центр Дон известняк 5\20 ГОСТ 8267-93  800 150 4,7 1,34
Центр Елец известняк 20\40 ГОСТ 8267-93  600 150 15 1,36
Центр Елец известняк 40\70 ГОСТ 8267-93  600 150 15 1,27
Центр Елец известняк 5\20 ГОСТ 8267-93  600 150 15 1,39
Центр Елец известняк 20\40 ГОСТ 8267-93  600-400 50 7,3 1,34
Центр Елец известняк 40\70 ГОСТ 8267-93  400 50 7,8 1,32
Центр Елец известняк 5\20 ГОСТ 8267-93  600 50 5,6 1,36
